HIKSEMI WAVE M.2 SATA 256GB VELOCIDAD 6GB/S
| Característica | Valor |
| Modelo | HS-SSD-WAVE(N)-256G |
| Capacidad | 256 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | SATA III / 6 Gb/s |
| Lectura secuencial | hasta 560 MB/s |
| Escritura secuencial | hasta 480 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | 85,000 IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | 70,000 IOPS |
| Tecnología | 3D NAND |
| Resistencia (TBW) | 70 TB |
| Fiabilidad (MTBF) | 1,500,000 horas |
| Consumo máximo | 2.5 W |
| Temp. operativa | 0 °C a 70 °C |
| Peso | ≤ 5.4 g |
| Garantía | 3 años |
Este sitio web funciona en modo Catálogo. Si deseas cotizar o adquirir este producto, contáctanos por WhatsApp o Email usando los botones de arriba.