HIKSEMI WAVE M.2 SATA 512GB VELOCIDAD 6GB/S
| Característica | Valor |
| Modelo | HS-SSD-WAVE(N)-512G |
| Capacidad | 512 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | SATA III / 6 Gb/s |
| Lectura secuencial | hasta 560 MB/s |
| Escritura secuencial | hasta 500 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | 90,000 IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | 75,000 IOPS |
| Tecnología | 3D NAND |
| Resistencia (TBW) | 140 TB escritas totales |
| Fiabilidad (MTBF) | 1,500,000 horas |
| Consumo | 2.5 W máximo |
| Temp. operativa | 0 °C a 70 °C |
| Peso | ≤ 5.4 g |
Este sitio web funciona en modo Catálogo. Si deseas cotizar o adquirir este producto, contáctanos por WhatsApp o Email usando los botones de arriba.